Общие характеристики |
Технология | KYOCERA ECOSYS Laser |
---|
Скорость | 20 страниц в минуту |
---|
Максимальный объем печати в месяц | 10'000 страниц |
---|
Ресурс основных узлов до замены | 100'000 страниц |
---|
Интерфейс пользователя | Кнопочная панель управления |
---|
Стандартный интерфейс | USB 2.0 (Hi-Speed) |
---|
Разрешение | 1200 точек на дюйм (1800 x 600) |
---|
Время разогрева | 14 секунд с момента включения |
---|
Время вывода первой копии | 8,5 секунд |
---|
Габаритные размеры | 358 x 262 x 241 мм |
---|
Вес | 6,3 кг |
---|
Потребляемая мощность | Печать: 304 Вт
В режиме ожидания: 5 Вт
В спящем режиме: 3 Вт |
---|
Источник питания | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
---|
Шум | Печать: 50 дБ
Бесшумный режим: 49 дБ
Режим ожидания: 28 дБ
Cпящий режим: неизмеримо низкий |
---|
Обработка бумаги |
Входная ёмкость | Универсальная кассета на 250 листов, 60–220 г/мІ, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Пользовательский (105 x 148 мм – 216 x 356 мм) |
---|
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием | 250 листов |
---|
Выходная ёмкость | 150 листов лицевой стороной вниз |
---|
Функции печати |
Процессор | ARM 390 Мгц |
---|
Память | 32 МБ |
---|
Эмуляция | Host-Based |
---|
Функции | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 и Mac OS X |
---|
Расходные материалы |
Тонер картриджи | TK-1110 ресурс 2'500 копий |
---|
Ремонтные комплекты | МК-1110 ресурс 100'000 копий |
---|