Общие характеристики |
Технология | Цветное, лазерное устройство KYOCERA на платформе HyPAS |
---|
Скорость | 25/12 страниц формата A4/A3 в минуту при цветной или черно-белой печати |
---|
Интерфейс пользователя | Цветная сенсорная панель управления (9') |
---|
Стандартный интерфейс | 4xUSB Host 2.0, USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, слот для дополнительного сервера печати, слот для дополнительной карты SD карты, слот для опции факса |
---|
Разрешение | 1200 x 1200 точек на дюйм,
4800 x 1200 точек на дюйм |
---|
Время разогрева | 18 секунд |
---|
Время вывода первой копии | 6.4 сек. при черно-белой печати
8.5 сек. при цветной печати |
---|
Габаритные размеры | 602 x 665 x 790 мм |
---|
Вес | 90 кг |
---|
Потребляемая мощность | При печати 500 Вт (черно-белая или цветная)
В режиме ожидания: 40 Вт,
В спящем режиме: 0,9 Вт |
---|
Источник питания | 220-240 В, 50/60 Гц |
---|
Шум | При печати: 48,3 дБ
Режим готовности: 30,1 дБ |
---|
Сертификаты | Стандарты безопасности: GS, TЬV, CE Устройство произведено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001 Соответствует директиве ЕС "Об ограничении содержания вредных веществ (RoHs)" |
---|
Обработка бумаги |
Входная ёмкость | Универсальный лоток на 150 листов формата A6R–SRA3 и плотностью 52–300 г/м2; Баннер 320 х 1220 мм
2 универсальных податчика бумаги формата A5R–A3 и плотностью 52–300 г/м2 на 500 листов |
---|
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием | 7'150 листов |
---|
Выходная ёмкость | 500 листов |
---|
Двустронная печать | Стандартный дуплексный блок рассчитан на бумагу формата А6R-SRА3 плотностью 64–256 г/м2 |
---|
Функции копирования |
Максимальный размер оригинала | A3 |
---|
Функции цифрового копирования | Возможности копирования: Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1 и 4-в-1, повторное копирование изображения, нумерация страниц, режим обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения |
---|
Режимы экспонирования | Автоматический, ручной: 16 шагов |
---|
Предустановленные коэффициенты увеличения | 5-кратное увеличение/уменьшение |
---|
Диапазон масштабирования изображения | 25 - 400 % с шагом 1% |
---|
Тиражирование | 1 - 999 |
---|
Объём памяти | Оперативная память на 4 Гб и твердотельный накопитель на 32 Гб |
---|
Функции печати |
Процессор | Freescale QorlQ T1024 (Dual Core) 1000 MHz |
---|
Память | Оперативная память на 4 Гб и твердотельный накопитель на 32 Гб |
---|
Язык контроллера | PRESCRIBE II |
---|
Эмуляция | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 - совместимый),прямая печать PDF- и XPS-файлов |
---|
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов + двумерный штрих-код (PDF-417) |
---|
Функции | Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать из электронной почты, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная и конфиденциальная печать, функции сохранения и управления заданиями |
---|
Функции сканирования |
Максимальный размер сканируемого оригинала | A3 |
---|
Формат сжатия | PDF (сжатый, зашифрованный, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |
---|
Распознавание оригинала | Текст+фото, текст, фото |
---|
Способы сканирования | Сканирование на электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB Host, сканирование на жесткий диск, сетевой TWAIN, WSD сканирование |
---|
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм, 200 x 100, 200 x 400 точек на дюйм (256 оттенков серого цвета) |
---|
Скорость | 160 изображений в минуту при черно-белом/цветном сканировании (при установке DP-7110, формат A4, 300 точек на дюйм, симплекс) |
---|
Функции факса ( опционально ) |
Максимальный размер оригинала | A3 |
---|
Скорость модема | 33.6 kbps |
---|
Скорость передачи | 3 sec |
---|
Расходные материалы |
Тонер картриджи | TK-8345C,M,Y ресурс 12'000 страниц
TK-8345K ресурс 20'000 страниц |
---|
Ремонтные комплекты | MK-8335 A,B ресурс 200'000 страниц
MK-8335 D,E ресурс 600'000 страниц |
---|