| |  | Многофункциональное устройство Kyocera FS-C8520MFP 92 360 a Под заказ | |
Общие характеристики | Технология | Цветная лазерная, HyPAS solution platform |
---|
Скорость | 20 страниц в минуту А4 в цветном и монохромном режиме
10 страниц в минуту А3 в цветном и монохромном режиме |
---|
Максимальный объем печати в месяц | 100,000 страниц |
---|
Ресурс основных узлов до замены | 200,000 страниц |
---|
Интерфейс пользователя | Цветная сенсорная панель управления |
---|
Стандартный интерфейс | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX |
---|
Разрешение | 600 х 600 dpi |
---|
Время разогрева | 55 секунд |
---|
Время вывода первой копии | 11 секунд монохромный режим
14 секунд цветной режим |
---|
Габаритные размеры | 590 х 590 х 748 мм |
---|
Вес | 80 кг |
---|
Потребляемая мощность | Печать: 557 Вт.
Ожидание: 121 Вт.
Спящий режим: 1 Вт. |
---|
Источник питания | 220~240V |
---|
Шум | Печать: 47 дБ
Ожидание: 35 дБ |
---|
Обработка бумаги | Входная ёмкость | 100 листов многофункциональный лоток
500 листов универсальный лоток |
---|
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием | 1'600 листов |
---|
Выходная ёмкость | 280 листов |
---|
Двустронная печать | стандартно 60-220 г/м2 |
---|
Автоподатчик | 50 листов 45-160г/м2 |
---|
Функции копирования | Максимальный размер оригинала | А3 |
---|
Режимы экспонирования | Авто, ручная, 7 уровней |
---|
Предустановленные коэффициенты увеличения | 7 уменьш/5 увелич. |
---|
Диапазон масштабирования изображения | 25-400% с шагом 1%. |
---|
Тиражирование | 1-999 копий. |
---|
Объём памяти | Стандартно 1,5 Gb, максимально 2 GMb |
---|
Функции печати | Память | Стандартно 1,5 Gb, максимально 2 GMb |
---|
Язык контроллера | PRESCRIBE |
---|
Эмуляция | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 совместимый), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
---|
Шрифты | 93 контурных (PCL6, KPDL 3), 1 растровый, двумерный штрихкод (PDF-417), 45 линейных штрих-кодов с автоматическим вычислением контрольной суммы(EAN8/EAN13/EAN128). |
---|
Функции сканирования | Максимальный размер сканируемого оригинала | А3 |
---|
Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX |
---|
Формат сжатия | MMR/JPEG |
---|
Распознавание оригинала | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
---|
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200, 400х200, 200х100 dpi |
---|
Скорость | 40 страниц в минуту |
---|
Функции факса ( опционально ) | Максимальный размер оригинала | А3 |
---|
Совместимость | ITU-T Super G3 |
---|
Скорость модема | макс 33.6 Кб/с |
---|
Скорость передачи | не более 2 сек. (JBIG) |
---|
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
---|
Расходные материалы | Тонер картриджи | TK-895K ресурс 12'000 страниц
TK-895C,M,Y ресурс 6'000 страниц |
---|
Ремонтные комплекты | MK-896A ресурс 200'000 страниц
MK-896B ресурс 200'000 страниц |
---|
|